Aktualny cennik quad-ów:
(Możesz sortować rosnąco pola "nazwa" "cennik" klikając opcje w nagłówku tabeli)
| nazwa | cena | opis |
| Kymco Maxxer 250 | 14900.00 zł | Silnik czterosuwowy Moc: 18Km przy 7000 obr/min Moment obrotowy: 19.6, Nm przy 5500 obr/min |
| Kymco Maxxer 300 | 15900.00 zł | Silnik czterosuwowy Moc: 19Km przy 7000 obr/min Moment obrotowy: 21.6, Nm przy 5000 obr/min |
| Kymco Maxxer 50 | 6200.00 zł | Silnik/Pojemność/Moc/Chłodzenie: 2-suw/49,4cc/3,7KM-6250/powietrze |
| Kymco Maxxer 90 | 7800.00 zł | Silnik czterosuwowy Moc: 6,5km przy 7250 obr/min Moment obrotowy: 6,8 Nm przy 5000 obr/min |
| Kymco Mxer 150 | 9400.00 zł | Moc: 11KM przy 7500 obr/min Moment obrotowy: 9,8 nm przy 6000 obr/min |
| Kymco Mxu 150 | 10900.00 zł | Moc: 11km przy 7000 obr/min Moment obrotowy: 9.8 nm przy 5500 obr/min |
| Kymco Mxu 250 | 14900.00 zł | Moc: 18km przy 7500 obr/min Moment obrotowy: 19,6 nm przy 5500 obr/min |
| Kymco Mxu 300 | 16900.00 zł | Moc: 21km przy 7000 obr/min Moment obrotowy: 23 nm przy 5500 obr/min |
| Kymco Mxu 400 | 23900.00 zł | Moc: 20.4KM przy 6500 obr/min Moment obrotowy: 3.2 Nm przy 5500 obr/min |
| Kymco Mxu 500 | 25900.00 zł | Moc: 36KM przy 6500 obr/min Moment obrotowy: 38,2.8 nm przy 5500 obr/min |
| Kymco Mxu 500 IRS | 28900.00 zł | Moc: 36KM przy 6500 obr/min Moment obrotowy: 38,2.8 nm przy 5500 obr/min Niezależne zawieszenie tylne |
| Polaris Hawkeye | 17900.00 zł | Pojazd homologowany, 2WD/AWD |
| Polaris Phoenix | 11990.00 zł | Pojazd homologowany, 2WD, ostatnia sztuka w Polsce! |
| Polaris Sportsman 300 4x4 | 23900.00 zł | Pojazd homologowany, 2WD/AWD. |
| Polaris Sportsman 500 H.O. | 28900.00 zł | Pojazd homologowany, 2WD/AWD. |
| Polaris Sportsman 500 H.O. X2 | 33900.00 zł | Pojazd homologowany, 2WD/AWD |
| Polaris Sportsman 800 EFI | 36900.00 zł | Pojazd homologowany, 2WD/AWD. |
| Polaris Sportsman XP 850 EFI/EPS !!!QUAD ROKU 2009!!! | 59900.00 zł | Pojazd homologowany, wspomaganie kierownicy, 2WD/AWD. |
Liczba pozycji cennika: 18 | ||
