POLARIS
Informujemy iż wszystkie pojazdy są dopuszczone do ruchu po drogach publicznych.
więcej zdjęć | marka: | Polaris | model: | Sportsman 500 H.O | |||
| pojemność silnika: | 499 cm3 | rodzaj napędu | wał kardana | ||||
| typ silnika: | 4-suwowy | rok produkcji: | 2009 | ||||
| przebieg: | 0 km | cena: | 28900.00 zł | ||||
| opis: | Silnik Typ silnika: 4-suwowy Pojemność ccm: 499 Zasilanie: Gaźnik Mikuni 40mm CV Chłodzenie: Ciecz Rozrusznik: Elektryczny Napęd Przeniesienie końcowe: Wał Przełożenia przekładni: P/R/N/L/H Typ przekładni: Automatyczna PVT, 2WD/AWD Sys. Hamowania Silnikiem (EBS): Opcja System Kontroli Zjazdu (ADC): Nie posiada Zawieszenie i hamulce Przednie zawieszenie: Kolumny MacPherson o skoku 20.8 cm Tylne zawieszenie: W pełni niezależne, progresywne sprężyny ze stabilizatorem, skok 24.1 cm Przednie hamulce: Tarczowe hydrauliczne Tylne hamulce: Tarczowe hydrauliczne Opony & koła Przednie opony: 25 x 8-12 Tylne opony: 25 x 11-12 Felgi: Stalowe Wymiary/Ładowność Rozstaw osi: 128.3 cm Masa pojazdu (suchy): 316 kg Długość /Szerokość /Wysokość: 210.8 cm / 121.9 cm / 121.9 cm Wysokość siedzenia: 85.7 cm Pojemność zbiornika paliwa: 15.5 ltr Ładowność przedniego bagażnika: 40.8 kg Ładowność tylnego bagażnika: 81.6 kg Max. obciążenie zaczepu: 555.7 kg Prześwit: 28.6 cm Typ zaczepu: Standardowy Przyrządy/Kolory Wskaźniki: Cyfrowy wyświetlacz, zegar, prędkościomierz, licznik przebiegu, obrotomierz, zerowalny licznik kilometrów, drogomierz, licznik motogodzin, wskaźnik przełożenia, poziomu paliwa, wysokiej temp., gnizado DC 12V Wersje kolorystyczne: Zielony, Czerwony | ||||||
| wyposażenie dodatkowe: |
|
||||||
więcej zdjęć | marka: | POLARIS | model: | SPORTSMAN XP 850 EFI EPS | |||
| pojemność silnika: | 850 cm3 | rodzaj napędu | WAŁ | ||||
| typ silnika: | TWIN | rok produkcji: | 2009 | ||||
| przebieg: | 0 km | cena: | 62900.00 zł | ||||
| opis: | Silnik Typ silnika: 4-suwowy, 2-cylindrowy SOHC Pojemność ccm: 850 twin Zasilanie: Średnica gardzieli wtrysku 40mm, EFI Chłodzenie: Ciecz Rozrusznik: Elektryczny Napęd Przeniesienie końcowe: Wał Przełożenia przekładni: P/R/N/L/H Typ przekładni: Automatyczna PVT, 2WD/AWD/AWD z ADC Elektryczne Wspomaganie Kierownicy (EPS): Standard Sys. Hamowania Silnikiem (EBS): Standard System Kontroli Zjazdu (ADC): Standard Zawieszenie i hamulce Przednie zawieszenie: Wahacze poprzeczne, skok 22.9 cm Tylne zawieszenie: Niezależne, wahacze poprzeczne, skok 26.0 cm Przednie hamulce: Tarczowe hydrauliczne Tylne hamulce: Tarczowe hydrauliczne Opony & koła Przednie opony: 26 x 8R14 Tylne opony: 26 x 10R14 Felgi: Stalowe, aluminiowe w opcji Wymiary/Ładowność Rozstaw osi: 134.6 cm Masa pojazdu (suchy): 355.6 kg Długość /Szerokość /Wysokość: 211.4 cm / 120.9 cm / 128.9 cm Wysokość siedzenia: 94 cm Pojemność zbiornika paliwa: XP: 19.9 ltr; EPS: 17 ltr Ładowność przedniego bagażnika: 55 kg Ładowność tylnego bagażnika: 110 kg Max. obciążenie zaczepu: 680.4 kg Prześwit: 30.5 cm Typ zaczepu: Standardowy - dostępny w opcji Przyrządy/Kolory Wskaźniki: Cyfrowy wyświetlacz, prędkościomierz, licznik przebiegu, obrotomierz, dwa zerowalne liczniki kilometrów, drogomierz, licznik motogodzin, zegar, wskaźnik przełożenia, poziomu paliwa, wysokiej temp., gnizado DC 12V Wersje kolorystyczne: Czarny, Ciemno czerwony, Ciemno zielony, Malowanie maskujące | ||||||
| wyposażenie dodatkowe: |
|
||||||
więcej zdjęć | marka: | POLARIS | model: | SPORTSMAN 500 H.O. X2 | |||
| pojemność silnika: | 499 cm3 | rodzaj napędu | WAŁ KARDANA | ||||
| typ silnika: | rok produkcji: | 2009 | |||||
| przebieg: | 0 km | cena: | 33900.00 zł | ||||
| opis: | Silnik Typ silnika: 4-suwowy Pojemność ccm: 499 Zasilanie: Średnica gardzieli wtrysku 39mm, EFI Chłodzenie: Ciecz Rozrusznik: Elektryczny Napęd Przeniesienie końcowe: Wał Przełożenia przekładni: P/R/N/L/H Typ przekładni: Automatyczna PVT, Turf / 2WD/ AWD/AWD z ADC Sys. Hamowania Silnikiem (EBS): Standard System Kontroli Zjazdu (ADC): Standard Zawieszenie i hamulce Przednie zawieszenie: Kolumny MacPherson o skoku 20.8 cm Tylne zawieszenie: W pełni niezależne, progresywne sprężyny ze stabilizatorem, skok 22.2 cm Przednie hamulce: Tarczowe hydrauliczne Tylne hamulce: Tarczowe hydrauliczne Opony & koła Przednie opony: 25 x 8-12 Tylne opony: 25 x 11-12 Felgi: Stalowe Wymiary/Ładowność Rozstaw osi: 144.8 cm Masa pojazdu (suchy): 362.0 kg Długość /Szerokość /Wysokość: 236.2 cm / 121.9 cm / 121.9 cm Wysokość siedzenia: 86.4 cm Pojemność zbiornika paliwa: 22.7 ltr Ładowność przedniego bagażnika: 40.8 kg Ładowność tylnego bagażnika: 181.4 kg Max. obciążenie zaczepu: 555.7 kg Prześwit: 27.9 cm Typ zaczepu: Standardowy - dostępny w opcji Przyrządy/Kolory Wskaźniki: Cyfrowy wyświetlacz, zegar, prędkościomierz, licznik przebiegu, obrotomierz, zerowalny licznik kilometrów, drogomierz, licznik motogodzin, wskaźnik przełożenia, poziomu paliwa, wysokiej temp., gnizado DC 12V Wersje kolorystyczne: Zielony, Czerwony | ||||||
| wyposażenie dodatkowe: |
|
||||||
| marka: | Kymco | model: | MXU 150 | ||||
| pojemność silnika: | 150 cm3 | rodzaj napędu | automatyczna przekładnia CVT+łańcuch | ||||
| typ silnika: | czterosuwowy | rok produkcji: | 2009 | ||||
| przebieg: | 0 km | cena: | 10900.00 zł | ||||
| opis: | |||||||
| wyposażenie dodatkowe: |
|
||||||
więcej zdjęć | marka: | Polaris | model: | Sportsman 800 EFI | |||
| pojemność silnika: | 760 cm3 | rodzaj napędu | Wał Kardana | ||||
| typ silnika: | Twin | rok produkcji: | 2009 | ||||
| przebieg: | 0 km | cena: | 36900.00 zł | ||||
| opis: | Silnik Typ silnika: 4-suwowy, 2-cylindrowy Pojemność ccm: 760 twin Zasilanie: Średnica gardzieli wtrysku 40mm, EFI Chłodzenie: Ciecz Rozrusznik: Elektryczny Napęd Przeniesienie końcowe: Wał Przełożenia przekładni: P/R/N/L/H Typ przekładni: Automatyczna PVT, 2WD/AWD/ AWD z ADC Sys. Hamowania Silnikiem (EBS): Standard System Kontroli Zjazdu (ADC): Standard Zawieszenie i hamulce Przednie zawieszenie: Kolumny MacPherson o skoku 20.8 cm Tylne zawieszenie: W pełni niezależne, progresywne sprężyny ze stabilizatorem, skok 24.1 cm Przednie hamulce: Tarczowe hydrauliczne Tylne hamulce: Tarczowe hydrauliczne Opony & koła Przednie opony: 26 x 8R12 Tylne opony: 26 x 11R12 Felgi: Stalowe Wymiary/Ładowność Rozstaw osi: 128.9 cm Masa pojazdu (suchy): 349 kg Długość /Szerokość /Wysokość: 210.8 cm / 121.9 cm / 121.9 cm Wysokość siedzenia: 86.4 cm Pojemność zbiornika paliwa: 15.5 ltr Ładowność przedniego bagażnika: 45.4 kg Ładowność tylnego bagażnika: 90.7 kg Max. obciążenie zaczepu: 680.4 kg Prześwit: 28.6 cm Typ zaczepu: Standardowy - dostępny w opcji Przyrządy/Kolory Wskaźniki: Cyfrowy wyświetlacz, zegar, prędkościomierz, licznik przebiegu, obrotomierz, zerowalny licznik kilometrów, drogomierz, licznik motogodzin, wskaźnik przełożenia, poziomu paliwa, wysokiej temp., gnizado DC 12V Wersje kolorystyczne: Zielony, Czerwony | ||||||
| wyposażenie dodatkowe: |
|
||||||
więcej zdjęć | marka: | POLARIS | model: | SPORTSMAN 300 4x4 | |||
| pojemność silnika: | 299 cm3 | rodzaj napędu | WAŁ KARDANA | ||||
| typ silnika: | rok produkcji: | 2009 | |||||
| przebieg: | 0 km | cena: | 23900.00 zł | ||||
| opis: | Silnik Typ silnika: 4-suwowy Pojemność ccm: 299 Zasilanie: Gaźnik Mikuni 34mm Chłodzenie: Powietrzno olejowe Rozrusznik: Elektryczny + ręczny Napęd Przeniesienie końcowe: Wał Przełożenia przekładni: F/N/R Typ przekładni: Automatyczna PVT, 2WD/AWD Sys. Hamowania Silnikiem (EBS): Standard System Kontroli Zjazdu (ADC): Nie posiada Zawieszenie i hamulce Przednie zawieszenie: Kolumny MacPherson o skoku 17.8 cm, reg. napięcia wstępnego Tylne zawieszenie: W pełni niezależne ze stabilizatorem skok 20.3, reg. napięcia wstępnego Przednie hamulce: Tarczowe hydrauliczne Tylny hamulec: Tarczowy hydrauliczny Opony & koła Przednie opony: 22 x 7-12 Tylne opony: 22 x 10-12 Felgi: Stalowe Wymiary/Ładowność Rozstaw osi: 116.8 cm Masa pojazdu (suchy): 249.5 kg Długość /Szerokość /Wysokość: 182.9 cm / 114.3 cm / 115.6 cm Wysokość siedzenia: 81.3 cm Pojemność zbiornika paliwa: 17 ltr Ładowność przedniego bagażnika: 31.8 kg Ładowność tylnego bagażnika: 45.4 kg Max. obciążenie zaczepu: 340.2 kg Prześwit: 20.3 cm Typ zaczepu: Standardowy Przyrządy/Kolory Wskaźniki: Cyfrowy wyświetlacz, prędkościomierz, licznik przebiegu, drogomierz, licznik motogodzin, wskaźnik przełożenia H/R, poziomu paliwa | ||||||
| wyposażenie dodatkowe: |
|
||||||
więcej zdjęć | marka: | POLARIS | model: | HAWKEYE | |||
| pojemność silnika: | 299 cm3 | rodzaj napędu | WAŁ KARDANA | ||||
| typ silnika: | rok produkcji: | 2009 | |||||
| przebieg: | 0 km | cena: | 17900.00 zł | ||||
| opis: | Silnik Typ silnika: 4-suwowy Pojemność ccm: 299 Zasilanie: Gaźnik Mikuni 34mm Chłodzenie: Powietrzno olejowe Rozrusznik: Elektryczny + ręczny Napęd Przeniesienie końcowe: Wał Przełożenia przekładni: F/N/R Typ przekładni: Automatyczna PVT, 2WD/AWD Sys. Hamowania Silnikiem (EBS): Standard System Kontroli Zjazdu (ADC): Nie posiada Zawieszenie i hamulce Przednie zawieszenie: Kolumny MacPherson o skoku 17.8 cm, reg. napięcia wstępnego Tylne zawieszenie: W pełni niezależne ze stabilizatorem skok 20.3, reg. napięcia wstępnego Przednie hamulce: Tarczowe hydrauliczne Tylny hamulec: Tarczowy hydrauliczny Opony & koła Przednie opony: 22 x 7-12 Tylne opony: 22 x 10-12 Felgi: Stalowe Wymiary/Ładowność Rozstaw osi: 116.8 cm Masa pojazdu (suchy): 249.5 kg Długość /Szerokość /Wysokość: 182.9 cm / 114.3 cm / 115.6 cm Wysokość siedzenia: 81.3 cm Pojemność zbiornika paliwa: 17 ltr Ładowność przedniego bagażnika: 31.8 kg Ładowność tylnego bagażnika: 45.4 kg Max. obciążenie zaczepu: 340.2 kg Prześwit: 20.3 cm Typ zaczepu: Standardowy Przyrządy/Kolory Wskaźniki: Cyfrowy wyświetlacz, prędkościomierz, licznik przebiegu, drogomierz, licznik motogodzin, wskaźnik przełożenia H/R, poziomu paliwa Wersje kolorystyczne: Czerwony | ||||||
| wyposażenie dodatkowe: |
|
||||||
więcej zdjęć | marka: | POLARIS | model: | PHOENIX | |||
| pojemność silnika: | 196 cm3 | rodzaj napędu | WAŁEK | ||||
| typ silnika: | rok produkcji: | 2006 | |||||
| przebieg: | 0 km | cena: | 11990.00 zł | ||||
| opis: | Silnik Typ silnika: 4-suwowy Pojemność ccm: 196 Zasilanie: Gaźnik Keihin 22mm VM Chłodzenie: Powietrze Rozrusznik: Elektryczny + nożny Napęd Przeniesienie końcowe: Wałek Przełożenia przekładni: F/N/R Typ przekładni: Automatyczna PVT, 2WD Sys. Hamowania Silnikiem (EBS): Nie posiada System Kontroli Zjazdu (ADC): Nie posiada Zawieszenie i hamulce Przednie zawieszenie: Wahacze poprzeczne, skok 17.8 cm Tylne zawieszenie: Wahacz wleczony + centralny amortyzator, skok 16.5 cm Przednie hamulce: Tarczowy hydrauliczny Tylny hamulec: Tarczowy Opony & koła Przednie opony: 21 x 7-10 Tylne opony: 20 x 10-9 Felgi: Stalowe Wymiary/Ładowność Rozstaw osi: 114.3 cm Masa pojazdu (suchy): 179 kg Długość /Szerokość /Wysokość: 165.1 cm / 106.7 cm / 106.7 cm Wysokość siedzenia: 81.3 cm Pojemność zbiornika paliwa: 9.5 ltr Ładowność przedniego bagażnika: Nie posiada Ładowność tylnego bagażnika: Opcja Max. obciążenie zaczepu: Opcja Prześwit: 14.5 cm Typ zaczepu: Nie posiada Przyrządy/Kolory Wskaźniki: przełożenia N/R, wysokiej temperatury silnika Wersje kolorystyczne: Czerwony | ||||||
| wyposażenie dodatkowe: |
OKAZJA OSTATNIA SZTUKA W POLSCE
|
||||||
| Liczba przedmiotów w kategorii: 8 | |||||||
KYMCO
Informujemy iż wszystkie pojazdy są dopuszczone do ruchu po drogach publicznych.
więcej zdjęć | marka: | Kymco | model: | MAXXER 50 | |||
| pojemność silnika: | 50 cm3 | rodzaj napędu | automatyczna przekładnia CVT+łańcuch | ||||
| typ silnika: | dwusuwowy, chłodzony powietrzem | rok produkcji: | 2009 | ||||
| przebieg: | 0 km | cena: | 6200.00 zł | ||||
| opis: | Doskonała propozycja dla dzieci od 6 do 12 lat. Mocna i sprawdzona konstrukcja z silnikiem 2-suwowym, posiadającym dozownik oleju oraz rozrusznik elektryczny. Pojazd posiada możliwość ograniczenia prędkości oraz awaryjny wyłącznik zapłonu. dł./szer./wys./(mm): 1385/820/900, Masa: 100kg, Moc: 3,9 KM przy 6000 obr/min. Kolor niebieski. | ||||||
| wyposażenie dodatkowe: |
|
||||||
więcej zdjęć | marka: | Kymco | model: | MXU 150 | |||
| pojemność silnika: | 150 cm3 | rodzaj napędu | automatyczna przekładnia CVT+łańcuch | ||||
| typ silnika: | czterosuwowy OHC, chłodzony powietrzem | rok produkcji: | 2009 | ||||
| przebieg: | 0 km | cena: | 10900.00 zł | ||||
| opis: | Jest najmniejszym quadem z rodziny MXU, charakteryzujący się nowoczesną sylwetką oraz bardzo dobrym zawieszeniem. Pojazd ten przeznaczony jest do jazdy turystycznej, ale dzięki niewielkiej masie doskonale sprawdza się w terenie. - dł./szer./wys./(mm): 1775/950/1040, - Masa: 175kg, - Moc: 11KM przy 7500obr/min. | ||||||
| wyposażenie dodatkowe: |
|
||||||
więcej zdjęć | marka: | Kymco | model: | MXU 250 | |||
| pojemność silnika: | 250 cm3 | rodzaj napędu | automatyczna przekładnia CVT_łańcuch | ||||
| typ silnika: | czterosuwowy, chłodzony cieczą | rok produkcji: | 2009 | ||||
| przebieg: | 0 km | cena: | 14900.00 zł | ||||
| opis: | Użytkowy ATV z rodziny Kymco. Wyposażony w solidne bagażniki i automatyczną skrzynie biegów ze wstecznym biegiem. Dzięki prostej obsłudze doskonale nadaje się do wypożyczalni, zaś po zamontowaniu haka istnieje możliwość ciągnięcia przyczepy. Dł./szer.wys./(mm): 1810/1050/1110 Masa: 223kg Moc: 17 KM przy 7000 obr/min Kolor czerwony. | ||||||
| wyposażenie dodatkowe: |
|
||||||
więcej zdjęć | marka: | Kymco | model: | MXU 300 | |||
| pojemność silnika: | 300 cm3 | rodzaj napędu | automatyczna przekładnia CVT+reduktor | ||||
| typ silnika: | czterosuwowy, chłodzony cieczą | rok produkcji: | 2009 | ||||
| przebieg: | 0 km | cena: | 16900.00 zł | ||||
| opis: | Doskonały quad przeprawowy dla tych, którzy lubią aktywny wypoczynek. Wyposażony jest w automatyczną skrzynie biegów z dodatkowym biegiem terenowym tzw. reduktorem. Jego ogromną zaletą jest trwały napęd tylnej osi, wałek kardana. dł./szer./wys./(mm): 1810/1030/1110 Masa: 220kg, Moc: 19 KM przy 7000obr/min. Kolor zielony | ||||||
| wyposażenie dodatkowe: |
|
||||||
więcej zdjęć | marka: | Kymco | model: | MXU 400 | |||
| pojemność silnika: | 400 cm3 | rodzaj napędu | automatyczna przekładnia CVT+reduktor | ||||
| typ silnika: | czterosuwowy, chłodzony powietrzem | rok produkcji: | 2009 | ||||
| przebieg: | 0 km | cena: | 23900.00 zł | ||||
| opis: | Jeden z najnowszych modeli z rodziny MXU z systemem niezależnego zawieszenia tylnej osi, który zapewnia większy komfort jazdy. Pojazd zaprojektowany z wykorzystaniem elementów napędowych 4x4 amerykańskiej firmy Arctic Cat. dł./szer./wys./(mm): 2206/1224/1095 Masa: 276kg, Moc: 20 KM przy 6500 obr/min. Kolor niebieski | ||||||
| wyposażenie dodatkowe: |
|
||||||
więcej zdjęć | marka: | Kymco | model: | MXU 500 | |||
| pojemność silnika: | 500 cm3 | rodzaj napędu | automatyczna przekładnia CVT+reduktor | ||||
| typ silnika: | Czterosuwowy, chłodzony cieczą | rok produkcji: | 2009 | ||||
| przebieg: | 0 km | cena: | 25900.00 zł | ||||
| opis: | Największy dwuosobowy ATV Kymco. Dysponuje napędem na 4x4 z możliwością odłączenia napędu przedneij osi. Wyposażony w automatyczną skrzynię biegów z reduktorem terenowym oraz funkcją parking. dł./szer./wys./(mm): 2206/1224/1195, Masa: 300kg, Moc: 36 KM przy 6500obr/min. Kolor czerwony. | ||||||
| wyposażenie dodatkowe: |
|
||||||
więcej zdjęć | marka: | Kymco | model: | MXU 500 IRS | |||
| pojemność silnika: | 500 cm3 | rodzaj napędu | automatyczna przekładnia CVT+reduktor | ||||
| typ silnika: | czterosuwowy, chłodzony cieczą | rok produkcji: | 2009 | ||||
| przebieg: | 0 km | cena: | 28900.00 zł | ||||
| opis: | Jeden z najnowszych modeli z rodziny MXU z napędem na 4 koła. Posiada niezależne zawieszenie tylne (IRS), fabrycznie montowaną wyciągarkę, wytrzymałe bagażniki z sakwami oraz mocny i dynamiczny silnik z dodatkowym reduktorem terenowym. Dł./szer./wys./(mm): 2200/1210/1260, Masa: 312 kg, Moc: 36 KM przy 6500obr/min, Kolor niebieski | ||||||
| wyposażenie dodatkowe: |
|
||||||
więcej zdjęć | marka: | Kymco | model: | UXV 500 | |||
| pojemność silnika: | 500 cm3 | rodzaj napędu | automatyczna przekładnia CVT+reduktor+2x wał kardana | ||||
| typ silnika: | czterosuwowy DOHC, chłodzony cieczą | rok produkcji: | 2009 | ||||
| przebieg: | 0 km | cena: | 34900.00 zł | ||||
| opis: | UXV to doskonała propozycja dla wszystkich chcących połączyć rekreację z użytecznością. Dzięki napędowi na 4 koła oraz blokadzie przedniego dyferencjału pojazd ten poradzi sobie w każdych warunkach. Dł./szer./wys./(mm): 2870/1500/1850, Masa: 525 kg, Moc: 33 KM przy 6500 obr/min. Kolor zielony. | ||||||
| wyposażenie dodatkowe: |
|
||||||
więcej zdjęć | marka: | Kymco | model: | MAXXER 90 | |||
| pojemność silnika: | 90 cm3 | rodzaj napędu | automatyczna przekładnia CVT+łańcuch | ||||
| typ silnika: | czterosuwowy, chłodzony powietrzem | rok produkcji: | 2009 | ||||
| przebieg: | 0 km | cena: | 7800.00 zł | ||||
| opis: | Przeznaczony dla nastolatków w wieku 7-14 lat. Wyposażony w cichy, ekonomiczny silnik czterosuwowy z przekładnią CVT oraz rozrusznikiem elektrycznym. Pojazd dodatkowo posiada regulację skoku manetki gazu, awaryjny wyłącznik zapłonu oraz tarczowy hamulec tylny. dł./szer./wys./(mm): 1435/905/925, Masa: 122kg, Moc: 6,5 KM przy 7000 obr/min. Kolor czerwony. | ||||||
| wyposażenie dodatkowe: |
|
||||||
więcej zdjęć | marka: | Kymco | model: | Maxxer 250 | |||
| pojemność silnika: | 250 cm3 | rodzaj napędu | autoamtyczna przekładnia CVT+łańcuch | ||||
| typ silnika: | czterosuwowy, chłodzony cieczą | rok produkcji: | 2009 | ||||
| przebieg: | 0 km | cena: | 14900.00 zł | ||||
| opis: | Pojazd stworzony dla wszystkich szukających silnych wrażeń. Dynamiczny czterosuwowy silnik, charakteryzuje się niskim zużyciem paliwa zaś wyprofilowane plastiki nadają mu sportowego charakteru. Dł./szer./wys./(mm): 1720/1035/1100, Masa: 207 kg, Moc: 17 KM przy 7000 obr/min. Kolor czerwony. | ||||||
| wyposażenie dodatkowe: |
|
||||||
więcej zdjęć | marka: | Kymco | model: | Maxxer 300 | |||
| pojemność silnika: | 300 cm3 | rodzaj napędu | automatyczna przekładnia CVT+łańcuch | ||||
| typ silnika: | czterosuwowy, chłodzony cieczą | rok produkcji: | 2009 | ||||
| przebieg: | 0 km | cena: | 15900.00 zł | ||||
| opis: | Pojazd przeznaczony dla użytkowników lubiących szybką i agresywną jazdę po szutrowych bezdrożach i torach crossowych. Aluminiowe felgi oraz w pełni regulowane zawieszenie w połączeniu z dynamicznym silnikiem dają niesamowite wrażenia z jazdy. dł./szer./wys./(mm): 1700/1050/1150 Masa: 205kg, Moc: 19 KM przy 7000 obr/min. Kolor pomarańczowy. | ||||||
| wyposażenie dodatkowe: |
|
||||||
| Liczba przedmiotów w kategorii: 11 | |||||||
