Aktualny cennik skuterów:
(Możesz sortować rosnąco pola "nazwa" "cennik" klikając opcje w nagłówku tabeli)
| nazwa | cena | opis |
| Kymco Agility 50 | 4200.00 zł | Pojemność silnika: 49ccm,typ silnika: 4-suwowy,moc: 3.8KM,rok produkcji: 1999 |
| Kymco Agility 50 RS | 4990.00 zł | Pojemność silnika: 49ccm,typ silnika: 4-suwowy,moc: 3.8KM,rok produkcji: 2009 |
| Kymco Bet&Win 50 Sport | 6900.00 zł | Pojemność silnika: 49ccm,typ silnika: 2-suwowy,moc: 5.7KM,rok produkcji: 2009 |
| Kymco Nexxon 50 | 4200.00 zł | Pojemność silnika: 49ccm,typ silnika: 4-suwowy,moc: 3.9KM,rok produkcji: 2009 |
| Kymco Super 8 2T | 5720.00 zł | PROMOCJA - 3% !!! 5900,00 zl -> 5720,00 zl Pojemność silnika: 49ccm,typ silnika: 2-suwowy,moc: 5.0KM,rok produkcji: 2009 |
| Kymco Super 9 | 6700.00 zł | Pojemność silnika: 49ccm,typ silnika: 2-suwowy,moc: 5.7KM,rok produkcji: 2009 |
| Kymco Vitality 50 | 5200.00 zł | Pojemność silnika: 49ccm,typ silnika: 2-suwowy,moc: 5.7KM,rok produkcji: 2009 |
| Kymco Vitality 50 off road | 5250.00 zł | Pojemność silnika: 49ccm,typ silnika: 2-suwowy,moc: 5.7KM,rok produkcji: 2009 |
| Kymco ZX 50 | 4800.00 zł | Pojemność silnika: 49ccm,typ silnika: 2-suwowy,moc: 5.0KM,rok produkcji: 2009 |
| Rieju RRX spike | 8700.00 zł | Pojemność silnika: 50ccm, typ silnika: 2-suwowy,moc: 5.0KM,rok produkcji: 2009 |
Liczba pozycji cennika: 10 | ||
